Detail produk
Informasi dasar
Model No:LS-11-LLC120 seri Linear Bay tinggi lampu
Warna suhu: hangat putih nuture putih/keren putih
Lampu tubuh bahan: aluminium
Daya: 100-240W
Lifespan:≥50000H
IP Rating: IP54
Sertifikasi: CE, RoHS
Balok sudut: 120 ° tersedia
LED Chips: Samsung / Philip san'an
3-5 tahun garansi
Parameter:
Bahagian No. | Size(mm) | Kekuatan | Lumen/W | CRI | LED | Lensa | PF |
LS-11-LLC120-200W | 1224 * 426 * 113 | 200W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC120-240W | 1224 * 426 * 113 | 240W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Bahagian No. | Size(mm) | Kekuatan | Lumen/W | CRI | LED | Lensa | PF |
LS-11-LLC60-80W | 624 * 426 * 113 | 80W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC60-100W | 624 * 426 * 113 | 100W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC60-120W | 624 * 426 * 113 | 120W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Bahagian No. | Size(mm) | Kekuatan | Lumen/W | CRI | LED | Lensa | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Bahagian No. | Size(mm) | Kekuatan | Lumen/W | CRI | LED | Lensa | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0.89 |
Alamat:Gedung C & H, Wanda Industrial Park, kota Shiyan, Bao'an distrik, kota Shenzhen, Cina
TELP:+ 86-755-82590839
+ 86-755-33654459
FAX:+ 86-755-33654451
Email:Sales@luxsky-LED.com
Andy@luxsky-Light.com
Situs web:www.luxsky-Light.com


